
Modelo Tarifário e Pórticos Free Flow
Estrutura tarifária da concessão, demolição de praças tradicionais e implantação de pórticos de pedágio eletrônico (free flow).
Sobre as Tarifas e Sistema de Cobrança
As tarifas de pedágio apresentadas nesta seção são resultados de modelagem econômico-financeira preliminar (MEF), baseadas em premissas de tarifa-base, desconto de usuário frequente (DUF), projeções de tráfego e estrutura de custos.Não se tratam de tarifas oficiais, normativas ou definitivas do PER, e podem sofrer alterações em função de estudos executivos, ajustes contratuais e definições regulatórias. Os valores têm caráter informativo e analítico.
Sistema Free Flow - Pedágio Eletrônico
A concessão Rota 2 de Julho adotará pórticos de pedágio eletrônico (free flow), eliminando a necessidade de parada dos veículos para pagamento. Este sistema moderno oferece maior fluidez no tráfego, redução de emissões de poluentes e maior segurança viária.
✓ Vantagens do Free Flow
- • Sem paradas ou filas
- • Cobrança automática por leitura de tags
- • Redução de tempo de viagem
- • Menor consumo de combustível
📍 Localização Estratégica
Os 14 pórticos serão distribuídos ao longo das BR-116 e BR-324, substituindo as 7 praças tradicionais que serão demolidas.
🔴Praças de Pedágio Tradicionais - Previstas para Demolição
Conforme Tabela 52 do PER, as seguintes praças de pedágio tradicionais serão demolidas para dar lugar ao sistema free flow:
| Código | Localidade | Rodovia | KM Projeto | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PP_1 | Simões Filho | BR-324 | 597.177 | Demolir |
| PP_2 | Amélia Rodrigues | BR-324 | 550.248 | Demolir |
| PP_3 | Rafael Jambeiro | BR-116 | 482.106 | Demolir |
| PP_4 | Nova Itarana | BR-116 | 566.204 | Demolir |
| PP_5 | Jequié | BR-116 | 697.953 | Demolir |
| PP_6 | Planalto | BR-116 | 772.721 | Demolir |
| PP_7 | Vitória da Conquista | BR-116 | 872.988 | Demolir |
🟢Pórticos Free Flow - Implantação no Ano 1
Conforme Tabela 53 do PER, os seguintes pórticos de pedágio eletrônico (free flow) serão implantados no Ano 1 da concessão:
| Código | Localidade | Rodovia | KM Projeto | Latitude | Longitude | Ano Concessão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF_1 | Amélia Rodrigues | BR-324 | 550.245 | 12° 27' 06.23"S | 38° 42' 30.65"O | 1° |
| FF_2 | São Sebastião do Passé | BR-324 | 569.868 | 12° 33' 30.94"S | 38° 33' 51.74"O | 1° |
| FF_3 | Simões Filho | BR-324 | 597.178 | 12° 45' 04.45"S | 38° 25' 53.66"O | 1° |
| FF_4 | Simões Filho | BR-324 | 604.784 | 12° 48' 40.91"S | 38° 24' 16.41"O | 1° |
| FF_5 | Feira de Santana | BR-116 | 431.176 | 12° 17' 36.95"S | 39° 01' 29.60"O | 1° |
| FF_6 | Rafael Jambeiro | BR-116 | 482.106 | 12° 31' 54.67"S | 39° 24' 54.17"O | 1° |
| FF_7 | Santa Terezinha | BR-116 | 495.889 | 12° 35' 26.27"S | 39° 31' 30.37"O | 1° |
| FF_8 | Nova Itarana | BR-116 | 566.202 | 13° 00' 31.31"S | 39° 57' 25.19"O | 1° |
| FF_9 | Irajuba | BR-116 | 596.581 | 13° 12' 54.47"S | 40° 01' 37.93"O | 1° |
| FF_10 | Jequié | BR-116 | 697.948 | 14° 03' 21.58"S | 40° 12' 15.92"O | 1° |
| FF_11 | Boa Nova | BR-116 | 736.693 | 14° 22' 10.49"S | 40° 20' 44.29"O | 1° |
| FF_12 | Planalto | BR-116 | 772.719 | 14° 38' 46.22"S | 40° 27' 21.05"O | 1° |
| FF_13 | Vitória da Conquista | BR-116 | 840.901 | 14° 59' 45.79"S | 40° 55' 58.88"O | 1° |
| FF_14 | Vitória da Conquista | BR-116 | 872.974 | 15° 13' 56.72"S | 41° 06' 03.64"O | 1° |
Sistema de Desconto Usuário Frequente (DUF)
O sistema DUF oferece desconto progressivo para usuários frequentes dos pórticos de pedágio eletrônico, incentivando o uso regular e reduzindo o custo de transporte para moradores e empresas da região.
Fonte: Programa de Exploração da Rodovia (PER) - Tabelas 52 e 53 | Concessão BR-116/324-BA - Rota 2 de Julho